食品工業用洗剤
商品名 | ファイソープ | 用途 | 洗剤 | |
---|---|---|---|---|
形状 | フレーク状 | 荷姿 | 15kg・13kg・7kg×2 2.2kg×8・600g×30 | |
成分 | 水酸化ナトリウム | |||
特徴 | 扱い易い豆腐工場用機械器具洗剤 |
商品名 | GSホワイト | 用途 | 洗剤 | |
---|---|---|---|---|
形状 | 顆粒状 | 荷姿 | 5kg×4・8kg×2 | |
成分 | 水酸化ナトリウム | |||
特徴 | 球状で流動性が良く、取扱中の粉塵が立ちません。 比重が大きいのでかさばりません。 溶解度が速く作業性に優れています。 |
商品名 | イージーソープ | 用途 | 洗剤 | |
---|---|---|---|---|
形状 | 粉末 | 荷姿 | 4kg×6 | |
成分 | メタけい酸ナトリウム,炭酸ナトリウム | |||
特徴 | 食品加工機器に付着した汚れに対して優れた洗浄力を発揮します。 アルミニウムへの影響が少ないのでこれらの材質のアルカリ脱脂洗浄に使用できます。苛性ソーダを含まない洗剤です。 |
商品名 | 強化イージーソープ | 用途 | 洗剤 | |
---|---|---|---|---|
形状 | 粉末 | 荷姿 | 4kg×6 | |
成分 | メタけい酸ナトリウム,炭酸ナトリウム,水酸化ナトリウム | |||
特徴 | 水酸化ナトリウムを配合したイージーソープの強化版 |
塩素系環境浄化剤
商品名 | オドレスT | 用途 | 消臭・殺菌 | |
---|---|---|---|---|
形状 | 液体 | 荷姿 | 20邃塔Lュービーテナー | |
成分 | 安定化二酸化塩素液,水 | |||
特徴 | 殺菌と消臭が同時に作用するダブル効果。 刺激臭がなく、安全で長期保存が可能。 金属に対して腐食性がない。 遅効性で、持続性にも優れています。 |